ВЗЕМЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ЗА ВАШАТА ПОРЪЧКА С КОД: SUMMER2026

  • Дамско работно облекло Engelbert Strauss e.s.
  • Разпродадено

Дамско работно облекло Engelbert Strauss e.s. motion 2020

Преп. цена: 81,00 € 0% tax с включен ДДС
Now with discount: -42%
47,00 €
Най-ниска цена от 30 дни преди намалението : 81,00 €
Цвят: Кафяв
  • Кафяв
44
44
Таблица с размери

Не знаете как да изберете правилния размер? Вижте нашата таблица с размери!



СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА
РАЗМЕР Б. ТАЛИЯ [СМ] C. Бедро [CM] D. ДЪЛЖИНА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА КРАКОЛА [СМ]
32 65-66 89-90 78
34 67-69 91-92 78
36 70-72 93-95 78,5
38 73-75 96-98 79
40 76-78 99-101 80,5
42 79-83 102-104 82
44 84-88 105-108 82,5
46 89-93 109-112 83
48 94-98 113-116 83
50 99-103 117-120 83
52 104-108 121-124 83
54 109-113 125-128 83
56 114-118 129-132 83
58 119-123 133-136 83

КЪСА ДЪЛЖИНА
РАЗМЕР Б. ТАЛИЯ [СМ] C. Бедро [CM] D. ДЪЛЖИНА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА КРАКОЛА [СМ]
32 65-66 89-90 73
34 67-69 91-92 73
36 70-72 93-95 73
38 73-75 96-98 73
40 76-78 99-101 73
42 79-83 102-104 73
44 84-88 105-108 73
46 89-93 109-112 73
48 94-98 113-116 73
50 99-103 117-120 73
52 104-108 121-124 73
54 109-113 125-128 73

ДЪЛГА ДЪЛЖИНА
РАЗМЕР Б. ТАЛИЯ [СМ] C. Бедро [CM] D. ДЪЛЖИНА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА КРАКОЛА [СМ]
32 65-66 89-90 82
34 67-69 91-92 82
36 70-72 93-95 82,5
38 73-75 96-98 83
40 76-78 99-101 84,5
42 79-83 102-104 86
44 84-88 105-108 86,5
46 89-93 109-112 87
48 94-98 113-116 87
50 99-103 117-120 87
52 104-108 121-124 87
54 109-113 125-128 87
Таблица с размери

Не знаете как да изберете правилния размер? Вижте нашата таблица с размери!



СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА
РАЗМЕР Б. ТАЛИЯ [СМ] C. Бедро [CM] D. ДЪЛЖИНА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА КРАКОЛА [СМ]
32 65-66 89-90 78
34 67-69 91-92 78
36 70-72 93-95 78,5
38 73-75 96-98 79
40 76-78 99-101 80,5
42 79-83 102-104 82
44 84-88 105-108 82,5
46 89-93 109-112 83
48 94-98 113-116 83
50 99-103 117-120 83
52 104-108 121-124 83
54 109-113 125-128 83
56 114-118 129-132 83
58 119-123 133-136 83

КЪСА ДЪЛЖИНА
РАЗМЕР Б. ТАЛИЯ [СМ] C. Бедро [CM] D. ДЪЛЖИНА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА КРАКОЛА [СМ]
32 65-66 89-90 73
34 67-69 91-92 73
36 70-72 93-95 73
38 73-75 96-98 73
40 76-78 99-101 73
42 79-83 102-104 73
44 84-88 105-108 73
46 89-93 109-112 73
48 94-98 113-116 73
50 99-103 117-120 73
52 104-108 121-124 73
54 109-113 125-128 73

ДЪЛГА ДЪЛЖИНА
РАЗМЕР Б. ТАЛИЯ [СМ] C. Бедро [CM] D. ДЪЛЖИНА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ НА КРАКОЛА [СМ]
32 65-66 89-90 82
34 67-69 91-92 82
36 70-72 93-95 82,5
38 73-75 96-98 83
40 76-78 99-101 84,5
42 79-83 102-104 86
44 84-88 105-108 86,5
46 89-93 109-112 87
48 94-98 113-116 87
50 99-103 117-120 87
52 104-108 121-124 87
54 109-113 125-128 87
Печат:
( Преглед )
( Преглед )
Бърз печат с издръжливо термотрансферно фолио. Изработваме печат само по лого във формат PDF или векторен файл. Не работим с файлове JPG и PNG. Срокът за изработка е около 7–8 работни дни. Качете логото си в полето по-долу или го изпратете на print@balticenterprise.pl
Ако не разполагате с лого, можем да отпечатаме текст по ваш избор.
Печат с шрифт Arial. За друг шрифт посочете името му в бележките.

Плъзнете и пуснете файловете тук
Максимален размер на файла 20 MB

Разрешени файлове: jpeg,jpg,pdf,png


Prześlij plik

Изберете файл
File(s)
Цена на печата: 0

Характеристики на продукта

Материал
Комбинация от материали
Кройка
Regular
Еластичност на панталона
НЕ
Допълнителни характеристики на панталона
Джобове за наколенки
Еластична талия
Подсилвания от кордура
Подсилени шевове
Колекция
e.s.motion 2020
Допълнителни характеристики
Вентилационни панели
Светлоотразителни елементи