ВЗЕМЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ЗА ВАШАТА ПОРЪЧКА С КОД: SUMMER2026

Огнеустойчиво работно яке SIR Polytech

Преп. цена: 49,00 € 0% tax с включен ДДС
Now with discount: -15%
42,00 €
Най-ниска цена от 30 дни преди намалението : 49,00 €
Цвят: Тъмносин
  • Тъмносин
50
48
50
52
54
56
Таблица с размери
Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Височина (см) 154,0–158,0 158,0–162,0 162,0–166,0 166,0–170,0 170,0–174,0 174,0–178,0 178,0–182,0 182,0–186,0 186,0–190,0 190,0–194,0 194,0–198,0 198,0–204,0
B Гръдна обиколка (см) 86,0–90,0 90,0–94,0 94,0–98,0 98,0–102,0 102,0–106,0 106,0–110,0 110,0–114,0 114,0–118,0 118,0–122,0 122,0–126,0 126,0–130,0 130,0–134,0
Талия (см) 74,0–78,0 78,0–82,0 82,0–86,0 86,0–90,0 90,0–94,0 94,0–98,0 98,0–102,0 102,0–106,0 106,0–110,0 110,0–114,0 114,0–118,0 118,0–122,0
Таблица с размери
Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Височина (см) 154,0–158,0 158,0–162,0 162,0–166,0 166,0–170,0 170,0–174,0 174,0–178,0 178,0–182,0 182,0–186,0 186,0–190,0 190,0–194,0 194,0–198,0 198,0–204,0
B Гръдна обиколка (см) 86,0–90,0 90,0–94,0 94,0–98,0 98,0–102,0 102,0–106,0 106,0–110,0 110,0–114,0 114,0–118,0 118,0–122,0 122,0–126,0 126,0–130,0 130,0–134,0
Талия (см) 74,0–78,0 78,0–82,0 82,0–86,0 86,0–90,0 90,0–94,0 94,0–98,0 98,0–102,0 102,0–106,0 106,0–110,0 110,0–114,0 114,0–118,0 118,0–122,0
Количество

Характеристики на продукта

Материал
Комбинация от материали
Норми EN
EN 1149 - Антистатични свойства
EN 11611 - Защита по време на заваряване и подобни процеси
EN11612 - Облекло за защита от топлина и пламък
EN 13034 - Химично защитно облекло
EN 61482 - Защитно облекло срещу термични опасности и електрическа дъга
Водоустойчива мембрана
НЕ
Кройка
Regular
Качулка
НЕ
Слой
Медиана